Cần biếtThứ Sáu, 06/10/2023 17:46:44 +07:00
(VTC News) - Bảng giá chỉ xe pháo máy Exciter tiên tiến nhất mon 10/2023 bên trên những đại lý bên trên toàn quốc sẽ tiến hành update cụ thể vô nội dung bài viết sau đây.
Theo ghi nhận, nhãn hiệu xe Yamaha Exciter vô mon 10 này vẫn nối tiếp được thương hiệu xuất kho thị ngôi trường bao gồm 2 kiểu mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, kèm theo với từng loại mẫu xe pháo được xem là những phiên phiên bản và những tùy lựa chọn sắc tố ứng không giống nhau.
Bạn đang xem: Cập nhật 94+ về vatgia xe may yamaha exciter mới nhất
Trong mon 10/2023, niêm yết của những kiểu mẫu xe pháo Exciter không tồn tại sự thay đổi này đối với mon trước, cụ thể: Mẫu xe pháo Exciter 155 VVA nối tiếp giữ lại với nấc giá chỉ kể từ 47,6 - 55 triệu đồng và kiểu mẫu xe pháo Exciter 150 nối tiếp giữ lại với nấc giá chỉ kể từ 44,8 - 45,8 triệu đồng.
Yamaha Exciter 155 VVA phiên phiên bản thời thượng ABS mới nhất. (Ảnh: Yamaha)
Yamaha Exciter là 1 trong những trong mỗi loại xe máy dùng côn tay của hãng sản xuất tiếp tục thú vị được phần đông chúng ta con trẻ Việt yêu thương mến. Nổi nhảy với mẫu mã thể thao, đậm chất ngầu, tươi tắn với đa dạng và phong phú sắc tố tươi tỉnh mới nhất, kèm theo với một khối mô tơ uy lực mang lại kỹ năng vận hành ổn định toan đưa đến cho những người người sử dụng sự tự do thoải mái và những thưởng thức tài xế ấn tượng nhất bên trên từng địa hình.
Theo tham khảo bên trên những đại lý, giá chỉ xe pháo Exciter bên trên vô mon 10/2023 nhìn tổng thể vẫn ổn định toan. Giá chào bán thực tiễn và niêm yết của hãng sản xuất hiện tại đang chênh chênh chếch khoảng chừng 0,1 - 5 triệu đồng/xe, với giá thành tối đa được ghi nhận so với Exciter 155 VVA phiên bản số lượng giới hạn ABS GP.
Bảng giá chỉ xe pháo máy Exciter tiên tiến nhất mon 10/2023 (Yamaha)
Bảng giá chỉ xe pháo máy Exciter tiên tiến nhất mon 10/2023 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Exciter 155 VVA chi chuẩn | Đen | 47,6 | 42,6 | -5 |
Đen bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Trắng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Vàng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản chi chuẩn chỉnh màu sắc mới | Đen | 47,8 | 42,8 | -5 |
Đỏ | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Cam | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản chi chuẩn chỉnh trọn vẹn mới | Đen xám | 48 | 48 | 0 |
Đỏ xám | 48 | 48 | 0 | |
Vàng xám | 48 | 48 | 0 | |
Exciter 155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Đen bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản thời thượng màu sắc mới | Đen | 50,8 | 45,8 | -5 |
Đỏ | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Cam | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản thời thượng trọn vẹn mới | Đen nâu | 51 | 51 | 0 |
Đỏ | 51 | 51 | 0 | |
Xanh | 51 | 51 | 0 | |
Exciter 155 VVA phiên bản thời thượng ABS mới | Đen | 54 | 54,1 | 0,1 |
Xanh | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Xám xanh | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Trắng đen | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn | Vàng | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter 155 VVA phiên bản số lượng giới hạn màu sắc mới | Xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 |
Xám bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xám đen | 52 | 47 | -5 | |
Đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter 155 VVA phiên bản số lượng giới hạn ABS GP | Xanh GP | 55 | 55 | 0 |
Exciter 155 VVA phiên bản số lượng giới hạn ABS Monster | Xanh đen | 55 | 55 | 0 |
Exciter 155 VVA phiên bản Master | Xám đen | 52 | 47 | -5 |
Xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xanh xao đen | 52 | 47 | -5 | |
Xám ánh xanh xao bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter 155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ loét đen | 52,5 | 47,5 | -5 |
Exciter 155 VVA phiên bản Monster | Đen xanh | 52 | 47 | -5 |
Exciter 155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter 150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Xám đen kịt cam | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Trắng đỏ loét đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Exciter 150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 46,9 | 1,6 |
Xám | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Bạc | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Xanh lục | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Exciter 150 số lượng giới hạn màu sắc mới | Trắng đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xám ánh xanh xao đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Lưu ý: Giá xe pháo nêu trên bảng bên trên chỉ mang ý nghĩa tìm hiểu thêm, tiếp tục bao gồm thuế VAT, tuy nhiên ko bao gồm phí cung cấp biển khơi số, phí thuế trước bạ và phí bảo đảm xe pháo máy. Giá xe pháo máy hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tùy từng từng thời khắc của đại lý và chống chào bán xe pháo.
Xem thêm: Top hơn 75 về tai xe trước ford ranger mới nhất
Văn Hải(Tổng hợp)
Thưa quý fan hâm mộ,
Báo năng lượng điện tử VTC News hy vọng cảm nhận được sự cỗ vũ của quý độc giả để sở hữu ĐK nâng lên không chỉ có thế quality nội dung gần giống mẫu mã, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tiêu thụ vấn đề ngày càng tốt. Chúng tôi van lơn rất cảm ơn quý fan hâm mộ luôn luôn sát cánh đồng hành, cỗ vũ tờ báo cải tiến và phát triển. Mong cảm nhận được sự cỗ vũ của quý khách qua loa hình thức:
Số tài khoản: 0651101092004
Xem thêm: Chi tiết hơn 88 về lựa chọn size xe đạp mới nhất
Ngân mặt hàng quân group MBBANK
Bình luận